| Email:
sales@wd-bearing.com
|
| Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs |
| High Speed Combined Bearings | Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com |
| Description | Application | Model | Maintenance |
Technical Parameters |
|
| WD Type | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa | Reference index |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | ltaly | |
| WD235-89 | 45 | 59 | 88.9 | 57 | 44 | 30 | 3.5 | 26 | 3 | 46.6 | 50 | 26 | 32.2 | 4.0235-89 |
| WD227-108 | 60 | 71 | 107.7 | 69 | 55 | 31 | 4 | 34 | 5 | 76 | 90 | 30 | 32 | 4.0227-108 |
| WD228-123 | 60 | 80 | 123 | 72.3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 106 | 120 | 42 | 46 | 4.0228-123 |
| WD229-149 | 60 | 108 | 149 | 86 | 67 | 45 | 5 | 50 | 3 | 129 | 180 | 62 | 70 | 4.0229-149 |
| WD230-185 | 80 | 120 | 185 | 90.5 | 76 | 55 | 7 | 65 | 7.5 | 170 | 250 | 80 | 104 | 4.0230-185 |
| C:dynamic load | Ca:axial dynamic load |
| Co:static load | Coa:axial static load |
WD Bearing Group Company |
| Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002 Direct Line: +86-510-8279 1933 Fax: +86-510-8273 6388) Email: sales@wd-bearing.com |
Other Products |