![]() |
| Boundary Dimensions (mm) |
Basic Load Rating (kN) |
Limiting Speed (rpm) |
Bearing Designation | Flange dimensions (mm) |
Shoulder Dimensions (mm) |
Mass (g) |
||||||||||||
| Grease | oil | |||||||||||||||||
| d | D | B | B1 | r (min.) |
r1 (min.) |
Cr | Cor | Open Type (ZZ,ZZX) |
Open Type (Z,ZX) |
Open Type | With Steel Shields |
D1 | D2 | C1 | C2 | da (min.) |
ra (max.) |
Approx |
| 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.06 | 98000 | 110000 | F682 | WF682 ZZX | 6.1 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 0.1 |
| 2 | 6 | 2.3 | 3 | 0.15 | 0.1 | 0.33 | 0.10 | 86000 | 100000 | F692 | WF692 ZZX | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 3.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.13 | 67000 | 79000 | F602 | WF602 ZZX | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 0.15 | 0.6 |
| 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.06 | 85000 | 89000 | F68/2.5 | WF68/2.5 ZZX | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 0.1 | 0.2 |
| 2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.11 | 66000 | 79000 | F69/2.5 | WF69/2.5 ZZX | 8.5 | 8.5 | 0.7 | 0.9 | 3.7 | 0.15 | 0.5 |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.11 | 66000 | 79000 | F683 | WF683 ZZX | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 0.8 | 4.2 | 0.1 | 0.4 |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.55 | 0.17 | 64000 | 76000 | F693 | WF693 ZZ | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 0.9 | 4.2 | 0.15 | 0.7 |
| 3 | 9 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.43 | 0.16 | 60000 | 72000 | F603 | WF603 ZZX | 10.5 | 10.5 | 0.7 | 1 | 4.2 | 0.15 | 1.0 |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.64 | 0.23 | 52000 | 63000 | F623 | F623 ZZ | 11.5 | 11.5 | 1 | 1 | 4.2 | 0.15 | 1.8 |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.30 | 0.49 | 44000 | 54000 | F633 | F633 ZZ | 15 | 15 | 1 | 1 | 4.6 | 0.2 | 3.4 |
| 4 | 9 | 2.5 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.64 | 0.23 | 59000 | 70000 | F684 | WF684 ZZ | 10.3 | 10.3 | 0.6 | 1 | 5.2 | 0.1 | 0.7 |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 0.15 | 0.15 | 0.96 | 0.35 | 54000 | 65000 | F694 | F694 ZZ | 12.5 | 12.5 | 1 | 1 | 5.2 | 0.15 | 2.0 |
| 4 | 12 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 | F604 | F604 ZZ | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 5.6 | 0.2 | 2.3 |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.30 | 0.49. | 44000 | 54000 | F624 | F624 ZZ | 15 | 15 | 1 | 1 | 5.6 | 0.2 | 3.3 |
| 4 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.75 | 0.67 | 40000 | 49000 | F634 | F634 ZZ | 18 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0.3 | 5.7 |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 0.15 | 0.15 | 0.97 | 0.36 | 53000 | 63000 | F685 | WF685 ZZ | 12.5 | 12.5 | 0.8 | 1 | 6.2 | 0.15 | 1.1 |
| 5 | 13 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 1.30 | 0.49 | 50000 | 60000 | F695 | F695 ZZ | 15 | 15 | 1 | 1 | 6.6 | 0.2 | 2.5 |
| 5 | 14 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.30 | 0.49 | 50000 | 60000 | F605 | F605 ZZ | 16 | 16 | 1 | 1 | 6.6 | 0.2 | 3.9 |
| 5 | 16 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.75 | 0.67 | 40000 | 49000 | F625 | F625 ZZ | 18 | 18 | 1 | 1 | 7 | 0.3 | 5.4 |
| 5 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.60 | 1.05 | 35000 | 43000 | F635 | F635 ZZ | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 7 | 0.3 | 9.7 |
| 6 | 13 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1.10 | 0.44 | 48000 | 57000 | F686 | WF686 ZZ | 15 | 15 | 1 | 1.1 | 7.2 | 0.15 | 2.1 |
| 6 | 15 | 5 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.75 | 0.67 | 45000 | 54000 | F696 | F696 ZZ | 17 | 17 | 1.2 | 1.2 | 7.6 | 0.2 | 4.3 |
| 6 | 17 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 1.95 | 0.74 | 43000 | 51000 | F606 | F606 ZZ | 19 | 19 | 1.2 | 1.2 | 8 | 0.3 | 6.3 |
| 6 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.60 | 1.05 | 35000 | 43000 | F626 | F626 ZZ | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0.3 | 9.2 |
| 6 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.30 | 1.35 | 31000 | 37000 | F636 | F636 ZZ | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 8 | 0.3 | 14 |
| 7 | 14 | 3.5 | 5 | 0.15 | 0.15 | 1.15 | 0.51 | 45000 | 54000 | F687 | WF687 ZZ | 16 | 16 | 1 | 1.1 | 8.2 | 0.15 | 2.4 |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 0.3 | 0.3 | 1.60 | 0.71 | 42000 | 50000 | F697 | F697 ZZ | 19 | 19 | 1.2 | 1.2 | 9 | 0.3 | 5.8 |
| 7 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.60 | 1.05 | 40000 | 47000 | F607 | F607 ZZ | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.3 | 8.7 |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.30 | 1.35 | 31000 | 37000 | F627 | F627 ZZ | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.3 | 14 |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 0.3 | 0.3 | 4.55 | 1.95 | 26000 | 32000 | F637 | F637 ZZ | 29 | 29 | 2 | 2 | 9 | 0.3 | 26 |
| 8 | 16 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.60 | 0.71 | 42000 | 50000 | F688 | WF688 ZZ | 18 | 18 | 1 | 1.1 | 9.6 | 0.2 | 3.6 |
| 8 | 19 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.25 | 0.91 | 39000 | 46000 | F698 | F698 ZZ | 22 | 22 | 1.5 | 1.5 | 10 | 0.3 | 8.3 |
| 8 | 22 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.30 | 1.35 | 34000 | 41000 | F608 | F608 ZZ | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 10 | 0.3 | 13 |
| 9 | 17 | 4 | 5 | 0.2 | 0.2 | 1.35 | 0.66 | 39000 | 46000 | F689 | WF689 ZZ | 19 | 19 | 1 | 1.1 | 10.6 | 0.2 | 3.9 |
| 9 | 20 | 6 | 6 | 0.3 | 0.3 | 2.45 | 1.05 | 35000 | 42000 | F699 | F699 ZZ | 23 | 23 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0.3 | 8.7 |
| 9 | 24 | 7 | 7 | 0.3 | 0.3 | 3.35 | 1.40 | 33000 | 40000 | F609 | F609 ZZ | 27 | 27 | 1.5 | 1.5 | 11 | 0.3 | 16 |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com