![]() |
| Bearing Designation | Boundary Dimensions | |||
| Current | Original Code | Fw | Ew | B |
| mm | ||||
| 64903 | 19.051 | 28.588 | 36.75 | |
| 64904 | 19.051 | 28.588 | 43.25 | |
| 64904K | 864904 | 20.612 | 33.325 | 35 |
| KNL20×30.02×18 | 64704 | 20 | 30.02 | 18 |
| KNL25×38×24.7 | 64805 | 25 | 38 | 24.7 |
| 64905 | 25.4 | 41.288 | 60.4 | |
| 64706 | 29.975 | 42 | 44.1 | |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com