| Email:
sales@wd-bearing.com
|
| Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs |
| SL series roller bearings | Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com |
| Description | Application | Model | Maintenance |
Technical Parameters |
|
| Shaft Diameter |
WD Bearing Designation | Boundary Dimensions | Install Dimensions | Basic Load Ratings | Limiting Speed | Stopping ring WRE3) |
Fixed ring DIN4714) | |||||||||||||
| d | D | B | C | C1 | D1 | m | rs | t | x | Ca15) | Ca26) | d1 | d1 | C | Co | |||||
| mm | +0.2 | min. | -0.2 | -0.2 | kN | kN | min-1 | |||||||||||||
| 20 | SL04 5004X | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 39.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 21.5 | 21 | 31 | 34 | 41.5 | 50 | 8500 | WRE42 | 42×1.75 |
| 25 | SL04 5005X | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 44.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 | 21.5 | 21 | 35.5 | 39 | 45.5 | 59 | 7500 | WRE47 | 47×1.75 |
| 30 | SL04 5006X | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 52.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 25.5 | 25 | 24 | 41 | 44 | 52 | 69 | 6500 | WRE55 | 55×2 |
| 35 | SL04 5007X | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 59.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 27.5 | 27 | 26 | 46.5 | 50 | 65 | 90 | 5500 | WRE62 | 62×2 |
| 40 | SL04 5008X | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 65.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 28.5 | 28 | 27 | 51.5 | 54 | 82 | 113 | 5000 | WRE68 | 68×2.5 |
| 45 | SL04 5009X | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 72.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 | 30 | 29 | 57.5 | 61 | 98 | 141 | 4500 | WRE75 | 75×2.5 |
| 50 | SL04 5010X | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 77.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 | 30 | 29 | 62 | 66 | 103 | 154 | 4200 | WRE80 | 80×2.5 |
| 55 | SL04 5011X | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 87.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 69 | 73 | 118 | 180 | 3800 | WRE90 | 90×3 |
| 60 | SL04 5012X | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 92.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 74 | 78 | 123 | 195 | 3500 | WRE95 | 95× |
| 65 | SL04 5013X | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 97.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 | 35 | 34 | 79 | 84 | 128 | 209 | 3300 | WRE100 | 100×3 |
| 70 | SL04 5014X | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 107.1 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 | 43 | 40 | 85 | 91 | 172 | 270 | 3000 | WRE110 | 110×4 |
| 75 | SL04 5015X | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 112.1 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 | 43 | 40 | 90 | 97 | 198 | 305 | 2800 | WRE115 | 115×4 |
| 80 | SL04 5016X*) | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 122.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48 | 49 | 46 | 97.5 | 105 | 206 | 335 | 2600 | WRE125 | 125×4 |
| 85 | SL04 5017X | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 127.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48 | 49 | 46 | 104.5 | 112 | 215 | 360 | 2500 | WRE130 | 130×4 |
| 90 | SL04 5018X*) | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 137 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 | 54 | 51 | 109.5 | 118 | 310 | 520 | 2300 | WRE140 | 140×4 |
| 95 | SL04 5019X | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 142 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 | 54 | 51 | 113.5 | 123 | 315 | 540 | 2200 | WRE145 | 145×4 |
| 100 | SL04 5020X*) | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 147 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 | 54 | 51 | 118 | 128 | 330 | 550 | 2200 | WRE150 | 150×4 |
| 110 | SL04 5022X*) | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 167 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 62 | 132 | 143 | 395 | 680 | 1900 | WRE170 | 170×4 |
| 120 | SL04 5024X*) | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 176 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 63 | 141.5 | 153 | 410 | 740 | 1800 | WRE180 | 180×4 |
| 130 | SL04 5026X*) | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 77 | 77 | 75 | 157 | 171 | 550 | 980 | 1600 | WRE200 | 200×4 |
| SL04 130X | 130 | 190 | 80 | 79 | 71.2 | 186 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 63 | 151 | 160 | 425 | 790 | 1700 | WRE190 | 190×4 | |
| 140 | SL04 5028X*) | 140 | 210 | 95 | 94 | 83.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 77 | 77 | 73 | 165.5 | 181 | 630 | 1120 | 1500 | WRE210 | 210×5 |
| SL04 140X | 140 | 200 | 80 | 79 | 71.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 63 | 160.5 | 170 | 445 | 840 | 1600 | WRE200 | 200×4 | |
| 150 | SL04 5030X*) | 150 | 225 | 100 | 99 | 87.2 | 221 | 5.2 | 0.6 | 2 | 80 | 81 | 77 | 176 | 192 | 710 | 1270 | 1400 | WRE225 | 225×5 |
| SL04 150X | 150 | 210 | 80 | 79 | 71.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 61 | 175 | 186 | 465 | 920 | 1500 | WRE210 | 210×5 | |
| 160 | SL04 5032X*) | 160 | 240 | 109 | 108 | 95.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 2 | 89 | 89 | 85 | 189.5 | 206 | 740 | 1370 | 1300 | WRE240 | 240×5 |
| SL04 160X | 160 | 220 | 80 | 79 | 71.2 | 216 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 61 | 184.5 | 196 | 480 | 970 | 1400 | WRE260 | 220×5 | |
| 170 | SL04 5034X*) | 170 | 260 | 122 | 121 | 107.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 2 | 100 | 99 | 97 | 201 | 220 | 960 | 1760 | 1300 | WRE260 | 260×5 |
| SL04 170X | 170 | 230 | 80 | 79 | 71.2 | 226 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 61 | 194 | 206 | 490 | 1030 | 1300 | WRE230 | 230×5 | |
| 180 | SL04 5036X*) | 180 | 280 | 136 | 135 | 118.2 | 274 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112 | 110 | 108 | 218 | 239 | 1140 | 2140 | 1200 | WRE280 | 280×5 |
| SL04 180X | 180 | 240 | 80 | 79 | 71.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 61 | 203.5 | 216 | 500 | 1080 | 1300 | WRE240 | 240×5 | |
| 190 | SL04 5038X*) | 190 | 290 | 136 | 135 | 118.2 | 284 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112 | 110 | 108 | 226.5 | 248 | 1170 | 2230 | 1100 | WRE290 | 290×5 |
| SL04 190X | 190 | 260 | 80 | 79 | 73.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 63 | 218 | 231 | 520 | 1160 | 1200 | WRE260 | 260×5 | |
| 200 | SL04 5040X*) | 200 | 310 | 150 | 149 | 128.2 | 304 | 6.3 | 0.6 | 2 | 126 | 120 | 116 | 243.5 | 267 | 1370 | 2650 | 1000 | WRE310 | 310×6 |
| SL04 200X | 200 | 270 | 80 | 79 | 73.2 | 264 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 | 65 | 63 | 227.5 | 241 | 540 | 1210 | 1200 | WRE270 | 270×5 | |
| 220 | SL04 5044X*) | 220 | 340 | 160 | 159 | 138.2 | 334 | 6.3 | 1 | 2 | 132 | 130 | 126 | 260.5 | 288 | 1580 | 3100 | 950 | WRE340 | 340×6 |
| SL04 220X | 220 | 300 | 95 | 94 | 83.2 | 294 | 5.2 | 1 | 2 | 72 | 75 | 73 | 249 | 264 | 720 | 1590 | 1000 | WRE300 | 300×5 | |
| 240 | SL04 5048X*) | 240 | 360 | 160 | 159 | 138.2 | 354 | 6.3 | 1 | 2 | 132 | 130 | 126 | 279.5 | 308 | 1650 | 3350 | 900 | WRE360 | 360×6 |
| SL04 240X | 240 | 320 | 95 | 94 | 83.2 | 314 | 6.3 | 1 | 2 | 72 | 75 | 71 | 272 | 287 | 740 | 1710 | 950 | WRE320 | 320×6 | |
| 260 | SL04 5052X*) | 260 | 400 | 190 | 189 | 162.2 | 394 | 6.3 | 1.1 | 3 | 150 | 154 | 150 | 305.5 | 338 | 2380 | 4700 | 800 | WRE400 | 400×6 |
| SL04 260X | 260 | 340 | 95 | 94 | 83.2 | 334 | 6.3 | 1 | 3 | 75 | 75 | 71 | 293 | 310 | 850 | 2010 | 900 | WRE340 | 340×6 | |
| 280 | SL04 5056X*) | 280 | 420 | 190 | 189 | 163.2 | 413 | 7.3 | 1.1 | 3 | 150 | 154 | 149 | 321.5 | 357 | 2600 | 5200 | 800 | WRE420 | 420×7 |
| SL04 280X | 280 | 360 | 95 | 94 | 83.2 | 354 | 6.3 | 1 | 3 | 75 | 75 | 71 | 310.5 | 327 | 870 | 2130 | 850 | WRE360 | 360×6 | |
| 300 | SL04 5060X*) | 300 | 460 | 218 | 216 | 185.2 | 453 | 7.3 | 1.1 | 3 | 170 | 176 | 171 | 347.5 | 380 | 3000 | 5900 | 700 | WRE460 | 460×7 |
| SL04 300X | 300 | 380 | 95 | 94 | 83.2 | 374 | 6.3 | 1 | 3 | 75 | 75 | 71 | 328.5 | 346 | 900 | 2260 | 800 | WRE380 | 380×6 | |
WD Bearing Group Company |
| Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002 Direct Line: +86-510-8279 1933 Fax: +86-510-8273 6388) Email: sales@wd-bearing.com |
Other Products |