MSN online Skype online Email to us

Self-aligning Ball Bearing with Adapter Sleeve

Inquiry Online

Technical Parameters

WD Brand Precision Bearings,including Self-Aligning Ball Bearings Open Type,Self-Aligning Ball Bearings Sealed type (with contact type rubber seals),Self-aligning Ball Bearing with Adapter Sleeve,Self-aligning Ball Bearing with Lengthen Inner Ring, etc.
Boundary Dimensions   Basic Load Rating  Limiting Speed(rpm) Designation Other dimension Calculate coefficient Mass
(mm) (K N ) Grease Oil (kg)
d1 D B r1、2min B1 B2 Cr Cor Bearing Adapter sleeve d3 D1≈ da(max) db(min) Da(max) Ba(min) ra(max) e Y1 Y2  Y0 Approx Adapter sleeve
17 47 14 1 24 7 12.7 3.4 15000 18000 1204EK H204 32 41 28.5 23 42 5 1 0.3 2.1 3.3 2.2 0.12 0.036
17 52 15 1.1 28 7 14.3 4 12000 14000 1304EK H304 32 45.6 33 23 45.5 5 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.16 0.04
20 52 15 1 26 8 14.3 4 13000 16000 1205EK H205 38 45.6 33 28 47 5 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.14 0.064
20 52 18 1 29 8 16.8 4.4 11000 14000 2205EK H305 38 46.1 32 28 47 5 1 0.35 1.8 2.8 1.8 0.16 0.071
20 62 17 1.1 29 8 19 5.4 9500 12000 1305EK H305 38 52.5 37 28 55.5 6 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.26 0.071
20 62 24 1.1 35 8 24.2 6.55 9500 12000 2305K H2305 38 52.5 35 30 55.5 5 1 0.48 1.3 2 1.4 0.34 0.085
25 62 16 1 27 8 15.6 4.65 10000 13000 1206EK H206 45 53 40 33 57 5 1 0.25 2.5 3.9 2.5 0.22 0.086
25 62 20 1 31 8 23.8 6.7 9500 12000 2206EK H306 45 55 38 33 57 5 1 0.33 1.9 3 2 0.26 0.095
25 72 19 1.1 31 8 22.5 6.8 9000 11000 1306EK H306 45 60.9 44 33 65.5 6 1 0.25 2.5 3.9 2.5 0.39 0.095
25 72 27 1.1 38 8 31.2 8.8 8500 10000 2306K H2306 45 60.9 41 35 65.5 5 1 0.44 1.4 2.2 1.4 0.5 0.11
30 72 17 1.1 29 9 19 6 9000 11000 1207EK H207 52 62.3 47 38 65.5 5 1 0.23 2.7 4.2 2.8 0.32 0.12
30 72 23 1.1 35 9 30.7 8.8 8500 10000 2207EK H307 52 64.2 45 39 65.5 5 1 0.31 2 3.1 2.2 0.4 0.14
30 80 21 1.5 35 9 26.5 8.5 7500 9000 1307EK H307 52 69.5 51 39 72 7 1.5 0.25 2.5 3.9 2.5 0.51 0.14
30 80 31 1.5 43 9 39.7 11.2 7000 8500 2307EK H2307 52 68.4 46 40 72 5 1.5 0.46 1.35 2.1 1.4 0.68 0.16
35 80 18 1.1 31 10 19.9 6.95 8500 10000 1208EK H208 58 68.8 53 43 73.5 6 1 0.22 2.9 4.5 2.8 0.42 0.16
35 80 23 1.1 36 10 31.9 10 7500 9000 2208EK H308 58 71.6 52 44 73.5 6 1 0.28 2.2 3.5 2.5 0.51 0.17
35 90 23 1.5 36 10 33.8 11.2 6700 8000 1308EK H308 58 81.5 61 44 82 6 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8 0.72 0.17
35 90 33 1.5 46 10 54 16 6300 7500 2308EK H2308 58 79.2 53 45 82 6 1.5 0.4 1.6 2.4 1.6 0.93 0.22
40 85 19 1.1 33 11 22.9 7.8 7500 9000 1209EK H209 65 73.7 57 48 78.5 6 1 0.21 3 4.6 3.2 0.47 0.21
40 85 23 1.1 39 11 32.5 10.6 7000 8500 2209EK H309 65 74.6 55 50 78.5 8 1 0.26 2.4 3.7 2.5 0.55 0.23
40 100 25 1.5 39 11 39 13.4 6300 7500 1309EK H309 65 89.5 67 50 92 6 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8 0.96 0.23
40 100 36 1.5 50 11 63.7 19.3 5600 6700 2309EK H2309 65 87.4 60 50 92 6 1.5 0.33 1.9 3 2 1.25 0.27
45 90 20 1.1 35 12 26.5 9.15 7000 8500 1210EK H210 70 79.5 62 53 83.5 6 1 0.21 3 4.6 3.2 0.53 0.24
45 90 23 1.1 42 12 33.8 11.2 6300 7500 2210EK H310 70 81.5 61 55 83.5 10 1 0.23 2.7 4.2 2.8 0.6 0.27
45 110 27 2 42 12 43.6 14 5600 6700 1310EK H310 70 95 70 55 101 6 2 0.24 2.6 4.1 2.8 1.2 0.27
45 110 40 2 55 12 63.7 20 5300 6300 2310K H2310 70 94.4 65 56 101 6 2 0.43 1.5 2.3 1.6 1.65 0.34
50 100 21 1.5 37 12.5 27.6 10.6 6300 7500 1211EK H211 75 88.4 70 60 95 7 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6 0.71 0.28
50 100 25 1.5 45 12.5 39 13.4 6000 7000 2211EK H311 75 89.5 67 60 92 11 1.5 0.23 2.7 4.2 2.8 0.81 0.32
50 120 29 2 45 12.5 50.7 18 5000 6000 1311EK H311 75 104 77 60 111 7 2 0.23 2.7 4.2 2.8 1.6 0.32
50 120 43 2 59 12.5 76.1 24 4800 5600 2311K H2311 75 103 72 61 111 7 2 0.4 1.6 2.4 1.6 2.1 0.39
55 110 22 1.5 38 13 31.2 12.2 5600 6700 1212EK H212 80 97.6 78 64 102 7 1.5 0.19 3.3 5.1 3.6 0.9 0.31
55 110 28 1.5 47 13 48.8 17 5300 6300 2212EK H312 80 98.6 74 65 102 9 1.5 0.24 2.6 4.1 2.8 1.1 0.36
55 130 31 2.1 47 13 58.5 22 4500 5300 1312EK H312 80 115 87 65 119 7 2 0.23 2.7 4.2 2.8 1.95 0.36
55 130 46 2.1 62 13 87.1 28.5 4500 5300 2312K H2312 80 112 76 66 119 7 2 0.33 1.9 3 2 2.6 0.45
60 120 23 1.5 40 14 35.1 14 5300 6300 1213EK H213 85 106 85 70 112 7 1.5 0.18 3.5 5.4 3.6 1.15 0.36
60 120 31 1.5 50 14 57.2 20 5000 6000 2213EK H313 85 107 80 70 112 9 1.5 0.24 2.6 4.1 2.8 1.45 0.42
60 140 33 2.1 50 14 65 25.5 4300 5000 1313EK H313 85 127 89 70 129 7 2 0.22 2.9 4.5 2.8 2.45 0.42
60 140 48 2.1 65 14 95.6 32.5 4000 4800 2313K H2313 85 122 85 72 129 7 2 0.37 1.7 2.6 1.8 3.25 0.52
65 130 25 1.5 43 15 39 15.6 4800 5600 1215K H215 98 116 93 80 122 7 1.5 0.17 3.7 5.7 4 1.35 0.66
65 130 31 1.5 55 15 44.2 18 4500 5300 2215K H315 98 117 93 80 122 13 1.5 0.25 2.5 3.9 2.5 1.6 0.78
65 160 37 2.1 55 15 79.3 30 3800 4500 1315K H315 98 138 104 80 149 7 2 0.22 2.9 4.5 2.8 3.55 0.78
65 160 55 2.1 73 15 124 43 3400 4000 2315K H2315 98 139 97 82 149 7 2 0.37 1.7 2.6 1.8 4.7 1.1
70 140 26 2 46 17 39.7 17 4500 5300 1216K H216 105 125 101 85 131 7 2 0.16 3.9 6.1 4 1.65 0.81
70 140 33 2 59 17 65 25.5 4000 4800 2216EK H316 105 127 99 85 131 13 2 0.22 2.9 4.5 2.8 2 0.95
70 170 39 2.1 59 17 88.4 33.5 3600 4300 1316K H316 105 147 109 85 159 7 2 0.22 2.9 1.5 2.8 4.2 0.95
70 170 58 2.1 78 17 135 49 3200 3800 2316K H2316 105 148 104 88 159 7 2 0.37 1.7 2.6 1.8 6.1 1.2
75 150 28 2 50 18 48.8 20.8 4000 4800 1217K H217 110 134 107 90 141 8 2 0.17 3.7 5.7 4 2.05 0.94
75 150 36 2 63 18 58.5 23.6 3800 4500 2217K H317 110 133 105 91 141 13 2 0.25 2.5 3.9 2.5 2.5 1.1
75 180 41 3 63 18 97.5 38 3400 4000 1317K H317 110 158 117 91 167 8 2.5 0.22 2.9 4.5 2.8 5 1.1
75 180 60 3 82 18 140 51 3000 3600 2317K H2317 110 157 111 94 167 8 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8 7.05 1.35
80 160 30 2 52 18 57.2 23.6 3800 4500 1218K H218 120 142 112 95 151 8 2 0.17 3.7 5.7 4 2.5 1.1
80 160 40 2 65 18 70.2 28.5 3600 4300 2218K H318 120 142 112 96 151 11 2 0.27 2.3 3.6 2.5 3.4 1.3
80 190 43 3 65 18 117 44 3200 3800 1318K H318 120 165 122 96 177 8 2.5 0.22 2.9 4.5 2.8 5.8 1.3
80 190 64 3 86 18 153 57 2800 3400 2318K H2318 120 164 115 100 177 8 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8 8.45 1.6
85 170 32 2.1 55 19 63.7 27 3600 4300 1219K H219 125 151 120 100 159 8 2 0.17 3.7 5.7 4 3.1 1.25
85 170 43 2.1 68 19 83.2 34.5 3400 4000 2219K H319 125 151 118 102 159 10 2 0.27 2.3 3.6 2.5 4.1 1.4
85 200 45 3 68 19 133 51 3000 3600 1319K H319 125 174 127 102 187 8 2.5 0.23 2.7 4.2 2.8 6.7 1.4
85 200 67 3 90 19 165 64 2600 3200 2319K H2319 125 172 121 105 187 8 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8 9.8 1.8
90 180 34 2.1 58 20 68.9 30 3400 4000 1220K H220 130 159 127 106 169 8 2 0.17 3.7 5.7 4 3.7 1.4
90 180 46 2.1 71 20 97.5 40.5 3200 3800 2220K H320 130 160 124 108 169 9 2 0.27 2.3 3.6 2.5 5 1.6
90 215 47 3 71 20 143 57 2800 3400 1320K H320 130 185 136 108 202 8 2.5 0.23 2.7 4.2 2.8 8.3 1.6
90 215 73 3 97 20 190 80 2400 3000 2320K H2320 130 186 130 110 202 8 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8 12.5 2
95 190 36 2.1 60 20 74.1 32.5 3200 3800 1221K H221 140 167 134 111 179 8 2 0.17 3.7 5.7 4 4.35 1.6
95 190 50 2.1 74 20 108 45 3000 3600 2221K H321 140 168 131 113 179 8 2 0.28 2.2 3.5 2.5 6.1 1.85
100 200 38 2.1 63 21 88.4 39 3000 3600 1222K H222 145 176 140 116 189 8 2 0.17 3.7 5.7 4 5.15 1.8
100 200 53 2.1 77 21 124 52 2800 3400 2222K H322 145 177 137 118 189 8 2 0.28 2.2 3.5 2.5 7.1 2.05
100 240 50 3 77 21 163 72 2400 3000 1322K H322 145 206 154 118 227 10 2.5 0.22 2.9 4.5 2.8 12 2.05
100 240 80 3 105 21 216 95 2200 2800 2322K H2322 145 206 145 121 227 8 2.5 0.37 1.7 2.6 1.8 17.5 2.75
110 215 42 2.1 72 22 119 53 2800 3400 1224K H3024 145 190 150 127 204 12 2 0.19 3.3 5.1 3.6 6.75 1.8


WD Bearing Group

Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com

About Products

  • Self-Aligning ball bearing with extended inner ring
  • Self-Aligning Ball Bearings Sealed type (with contact type rubber seals)
  • Self-Aligning Ball Bearings Open Type