![]() |
| WD No. | Inner Bore | Outring Diameter | Ring Width | Reference of Bearing Number | |
| d | D | Inner B | Outring C | ||
| Metric Series ( in/mm ) | |||||
| WC206R-2ZRS | 1.1811/30 | 2.4409/62 | 0.9449/24 | 0.7480/19 | INA 206-KRR |
| WC207R-2ZRS | 1.3780/35 | 2.8346/72 | 0.9842/25 | 0.7874/20 | INA 207-KRR |
| WC208R-2ZRS | 1.5748/40 | 3.1496/80 | 1.0630/27 | 0.8268/21 | INA 208-KRR |
| WC209R-2ZRS | 1.7717/45 | 3.3465/85 | 1.1811/30 | 0.8661/22 | INA 209-KRR |
| WC210R-2ZRS | 1.9685/50 | 3.5433/90 | 1.1811/30 | 0.9449/24 | INA 210-KRR |
| WC211R-2ZRS | 2.1654/55 | 3.9370/100 | 1.4173/36 | 0.9843/25 | INA 211-KRR |
| WC212R-2ZRS | 2.3622/60 | 4.3307/110 | 1.4173/36 | 1.0630/27 | INA 212-KRR |
| Inch Series ( in ) | |||||
| WC208-108R-2ZRS | 1 1/2" | 3.1496 | 1.6875 | 0.8268 | 1NTN DC208TT10 |
| WC210-115R-2ZRS | 1 15/16" | 3.5433 | 1.9375 | 1.355 | NTN DC210TTA |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com