![]() |
| WD No. | Inner Bore | Outring Diameter | Ring Width | Reference of Bearing Number | |
| d | D | Inner B | Outring C | ||
| in/mm | |||||
| WC206-014S-2ZRS | 7/8" / 22.225 | 2.4409/62 | 1.1811/30 | 0.7480/19 | |
| WC207-100S-2ZRS | 1" / 25.4 | 2.8346/72 | 1.1811/30 | 0.7874/20 | |
| WC208-102S-2ZRS | 1 1/8" / 28.575 | 3.1496/80 | 1.4173/36 | 0.8268/21 | |
| WC209-104S-2ZRS | 1 1/4" / 31.75 | 3.3465/85 | 1.4173/36 | 0.8661/22 | |
| WC210-107S-2ZRS | 1 7/16" / 36.513 | 3.5433/90 | 1.4173/36 | 0.9449/24 | |
| WC211-109S-2ZRS | 1 9/16" / 39.688 | 3.9370/100 | 1.4173/36 | 0.9843/25 | |
| WC212-111S-2ZRS | 1 11/16" / 42.863 | 4.3307/110 | 1.4173/36 | 1.0630/27 | |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com