![]() |
| Adjustable Combined Bearings for Steel Industry | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bearing Code | d mm |
D mm |
C mm |
H mm |
H1 mm |
H2 mm |
D1 mm |
C1 mm |
d1 mm |
S mm |
@ degree |
r mm |
R mm |
R1 mm |
V mm |
C KN |
Co KN |
CA KN |
CoA KN |
Speed grease rpm | Mass Kg |
Reference index Italy | ||||||
| 2Z | 2RS | ZZ | 2RS | |||||||||||||||||||||||||
| AWD031.2Z | AWD031.2RS | 35 | 70.35 | 23 | 40.5 | 30.5 | 10 | 57 | 22 | 48 | 2.5 | 20° | 4 | 650 | 500 | 45.5 | 51 | 14 | 13 | 900 | 0.47 | MR.031 | MR.032 | |||||
| AWD004.2Z | AWD004.2RS | 40 | 78.3 | 23 | 40.7 | 29 | 11.7 | 61 | 24 | 54 | 2.5 | 20° | 4 | 700 | 700 | M6X1 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 800 | 0.88 | MR.004 | MR.024 | ||||
| AWD034.2Z | AWD034.2RS | 45 | 89.25 | 30 | 50 | 37.5 | 12.5 | 68 | 26 | 59 | 3 | 20° | 4 | 850 | 700 | M6X1 | 68 | 72 | 23 | 23 | 800 | 1.58 | MR.034 | MR.035 | ||||
| AWD006.2Z | AWD006.2RS | 50 | 101.9 | 28 | 46 | 33 | 13 | 77 | 30 | 67 | 2.5 | 20° | 4 | 850 | 700 | M6X1 | 73 | 82 | 25 | 27 | 700 | 1.72 | MR.006 | MR.026 | ||||
| AWD008.2Z | AWD008.2RS | 55 | 108.55 | 31 | 53 | 39 | 14 | 82 | 34 | 71 | 3.5 | 20° | 4 | 1000 | 700 | M6X1 | 81 | 95 | 31 | 36 | 700 | 2.22 | MR.008 | MR.038 | ||||
| AWD040.2Z | AWD040.2RS | 60 | 123.5 | 33 | 57 | 42 | 15 | 94 | 40 | 78 | 2.5 | 15° | 4 | 1000 | 750 | M6X1 | 105 | 108 | 32 | 39 | 500 | 3.20 | MR.040 | MR.041 | ||||
| AWD016.2Z | AWD016.2RS | 60 | 129.4 | 33 | 56.5 | 42.5 | 14 | 94 | 40 | 78 | 2.5 | 10° | 4 | 1000 | 750 | M6X1 | 105 | 108 | 32 | 39 | 500 | 3.40 | MR.016 | |||||
| AWD011.2Z | AWD011.2RS | 60 | 165 | 36 | 61 | 46 | 15 | 130 | 60 | 113 | 3 | 10° | 4 | 1000 | 1000 | M6X1 | 125 | 181 | 46 | 61 | 400 | 6.30 | MR.011 | |||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com