![]() |
| Bearing Code | C mm |
B mm |
D mm |
L mm |
F mm |
H mm |
E mm |
@ degree |
C KN |
Co KN |
reference index | |||||||||
| Germany | ||||||||||||||||||||
| AWD.P054 | 30 | 42 | 64.8 | 29.5 | 20 | 7 | 50 | 20° | 31 | 35.5 | PR2.054 | |||||||||
| AWD.P055 | 35 | 48 | 73.8 | 34 | 23 | 8 | 57 | 20° | 45.5 | 51 | PR2.055 | |||||||||
| AWD.P056 | 40 | 53 | 81.8 | 34 | 23 | 11.5 | 61 | 20° | 48 | 56.8 | PR2.056 | |||||||||
| AWD.P058 | 45 | 59 | 92.8 | 41 | 30 | 13 | 68 | 20° | 68 | 72 | PR2.058 | |||||||||
| AWD.P061 | 60 | 71 | 111.8 | 51.5 | 31 | 14 | 82 | 20° | 81 | 95 | PR2.061 | |||||||||
| AWD.P062 | 60 | 80 | 127.8 | 51.5 | 37 | 16.3 | 92 | 20° | 110 | 132 | PR2.062 | |||||||||
| AWD.P063 | 60 | 103 | 153.8 | 54 | 45 | 20 | 116 | 15° | 151 | 192 | PR2.063 | |||||||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com