![]() |
| d | D | B | C | Fw | Ew | Rmin | M (kg) |
CrKN | CorKN | n (1/min) |
Bearing Code | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 20 | 42 | 30 | 15 | 36.81 | 0.6 | 0.2 | 53 | 53 | 10500 | SL185004 | 25 | 25 | 38 | 38 | |||
| 25 | 47 | 30 | 15 | 42.51 | 0.6 | 0.23 | 60 | 65 | 9000 | SL185005 | 30 | 30 | 43 | 43 | |||
| 30 | 55 | 34 | 17 | 49.6 | 1 | 0.35 | 78 | 84 | 7600 | SL185006 | 35 | 35 | 51 | 51 | |||
| 35 | 62 | 36 | 18 | 55.52 | 1 | 0.46 | 94 | 109 | 6700 | SL185007 | 40 | 40 | 57 | 57 | |||
| 40 | 68 | 38 | 19 | 61.74 | 1 | 0.56 | 113 | 136 | 6000 | SL185008 | 45 | 45 | 63 | 63 | |||
| 45 | 75 | 40 | 20 | 66.85 | 1 | 0.71 | 120 | 151 | 5400 | SL185009 | 50 | 50 | 69 | 69 | |||
| 50 | 80 | 40 | 20 | 72.33 | 1 | 0.76 | 151 | 191 | 5000 | SL185010 | 55 | 55 | 74 | 74 | |||
| 55 | 90 | 46 | 23 | 83.54 | 1.1 | 1.16 | 206 | 275 | 4450 | SL185011 | 61 | 61 | 85 | 85 | |||
| 60 | 95 | 46 | 23 | 86.74 | 1.1 | 1.24 | 212 | 290 | 4200 | SL185012 | 76 | 76 | 89 | 89 | |||
| 65 | 100 | 46 | 23 | 93.09 | 1.1 | 1.32 | 223 | 320 | 3950 | SL185013 | 71 | 71 | 95 | 95 | |||
| 70 | 110 | 54 | 27 | 100.28 | 1.1 | 1.85 | 265 | 355 | 3600 | SL185014 | 76 | 76 | 104 | 104 | |||
| 75 | 115 | 54 | 27 | 107.9 | 1.1 | 1.93 | 275 | 390 | 3400 | SL185015 | 82 | 82 | 109 | 109 | |||
| 80 | 125 | 60 | 30 | 117.4 | 1.1 | 2.59 | 295 | 450 | 3150 | SL185016 | 87 | 87 | 119 | 119 | |||
| 85 | 130 | 60 | 30 | 121.95 | 1.1 | 2.72 | 305 | 475 | 3000 | SL185017 | 92 | 92 | 124 | 124 | |||
| 90 | 140 | 67 | 33.5 | 130.65 | 1.5 | 3.62 | 355 | 560 | 2800 | SL185018 | 98 | 98 | 133 | 133 | |||
| 100 | 150 | 67 | 33.5 | 140.2 | 1.5 | 3.94 | 375 | 620 | 2600 | SL185020 | 108 | 108 | 143 | 143 | |||
| 110 | 170 | 80 | 40 | 156.7 | 2 | 6.32 | 490 | 790 | 2310 | SL185022 | 118 | 118 | 160 | 160 | |||
| 120 | 180 | 80 | 40 | 168.15 | 2 | 6.77 | 520 | 870 | 2160 | SL185024 | 130 | 130 | 170 | 170 | |||
| 130 | 200 | 95 | 47.7 | 184.4 | 2 | 10.2 | 740 | 1230 | 1960 | SL185026 | 140 | 140 | 188 | 188 | |||
| 140 | 210 | 95 | 47.5 | 198.4 | 2 | 11.1 | 780 | 1360 | 1850 | SL185028 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||
| 150 | 225 | 100 | 50 | 207.45 | 2 | 13.3 | 810 | 1390 | 1730 | SL185030 | 160 | 160 | 210 | 210 | |||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com