![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Basic Size(mm) | Bearing Code | Basic Load Rating | Mass | Reference Index | ||||||||||
| d | D | B | Fw | r1.2min | r3.4min | Cr | Cor | Kg | SKF | FAG | NTN | NSK | KOYO | |
| 150 | 210 | 120 | 166 | 2 | 2 | FC3042120 | 587 | 1380 | 12.5 | |||||
| 150 | 220 | 120 | 167 | 2 | 2 | FC3044120 | 702 | 1193 | 15.5 | |||||
| 150 | 220 | 150 | 168 | 2 | 2 | FC3044150 | 701 | 1700 | 19.3 | 4R3031 | 150RV2201 | 30FCC22150A | ||
| 150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | FC3045120 | 702 | 1408 | 16.2 | |||||
| 150 | 225 | 150 | 169 | 2 | 2 | FC3045150 | 801 | 1670 | 20.9 | |||||
| 150 | 230 | 130 | 174 | 2 | 2 | FC3046130 | 670 | 955 | 19.7 | 4R3029 | ||||
| 150 | 230 | 150 | 177 | 2 | 2 | FC3046150 | 950 | 1790 | 22.8 | |||||
| 150 | 230 | 130 | 174 | 2 | 2 | FC3046156 | 825 | 1810 | 24 | 313891A | 508955 | 4R3040 | 150RV202 | 313891-1 |
| 160 | 220 | 180 | 177 | 2.1 | 2.1 | FC3244180 | 940 | 2560 | 20.2 | 4R3224 | ||||
| 160 | 225 | 120 | 177 | 2.1 | 2.1 | FC3245120 | 639 | 1340 | 14.9 | |||||
| 160 | 230 | 130 | 178 | 2.1 | 2.1 | FC3246130 | 781 | 1320 | 17.7 | 160VR2301 | ||||
| 160 | 230 | 130 | 180 | 2.1 | 2.1 | FC3246130E | 781 | 1340 | 17 | 314190 | 541515 | 4R3226 | ||
| 160 | 230 | 168 | 177 | 2.1 | 2.1 | FC3246168 | 895 | 2200 | 22.8 | |||||
| 160 | 230 | 168 | 179 | 2.1 | 2.1 | FC3246168E | 1050 | 2170 | 23.5 | 315189A | 510150 | 4R3232 | ||
| 160 | 230 | 168 | 180 | 2.1 | 2.1 | FC3246168E1 | 895 | 2200 | 23.5 | 160RV2302 | 32FC23170A | |||
| 160 | 230 | 180 | 178 | 2.1 | 2.1 | FC3246180 | 838 | 2270 | 24.6 | 32FC23180 | ||||
| 160 | 240 | 120 | 183 | 2.1 | 2.1 | FC3248120 | 635 | 1301 | 18.6 | |||||
| 160 | 240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | FC3248124 | 635 | 1301 | 19.6 | |||||
| 160 | 240 | 168 | 183 | 2.1 | 2.1 | FC3248168 | 1042 | 2310 | 26.7 | |||||
| 160 | 240 | 170 | 183 | 2.1 | 2.1 | FC3248170 | 980 | 2290 | 27.8 | 4R3225 | ||||
| 170 | 230 | 120 | 187 | 2 | 2 | FC3446120 | 819 | 1580 | 14.3 | 4R3426 | ||||
| 170 | 230 | 130 | 188.5 | 2 | 2 | FC3446130 | 670 | 1400 | 15.6 | 313673 | ||||
| 170 | 230 | 180 | 186 | 2.1 | 2.1 | FC3446180 | 1034 | 2035 | 24.5 | |||||
| 170 | 240 | 130 | 190 | 2.1 | 2.1 | FC3448130 | 913 | 1830 | 18.7 | BC4B635122 | ||||
| 170 | 240 | 156 | 189 | 2.1 | 2.1 | FC3448156 | 905 | 2170 | 22.2 | 4R3429 | ||||
| 170 | 250 | 150 | 192 | 2.1 | 2.1 | FC3450150 | 720 | 1716 | 25 | |||||
| 170 | 250 | 168 | 192 | 2.1 | 2.1 | FC3450168 | 1040 | 2320 | 28 | 170RV2502 | 34FC25168 | |||
| 170 | 250 | 170 | 192 | 2.1 | 2.1 | FC3450170 | 1170 | 2428 | 28.6 | 34FC25170 | ||||
| 170 | 255 | 180 | 193 | 2.1 | 2.1 | FC3451180 | 1380 | 2500 | 30.5 | 4R3425 | 170V2503 | |||
| 170 | 260 | 120 | 195 | 2.1 | 2.1 | FC3452120 | 860 | 1752 | 23 | |||||
| 170 | 260 | 150 | 195 | 2.1 | 2.1 | FC3452150 | 883 | 1803 | 28.8 | |||||
| 170 | 260 | 170 | 195 | 2.1 | 2.1 | FC3452170 | 1034 | 2096 | 32.7 | |||||
| 170 | 260 | 192 | 195 | 2.1 | 2.1 | FC3452192 | 1087 | 2240 | 36.9 | |||||
| 170 | 260 | 225 | 196 | 2.1 | 2.1 | FC3452225 | 1650 | 3310 | 43.3 | 313587B | 505470 | 4R3431 | ||
| 180 | 250 | 120 | 200 | 2.1 | 2.1 | FC3650120 | 610 | 1578 | 18 | |||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com