![]() |
![]() |
| Basic Size(mm) | Mass Kg |
Basic Load Rating | Calulation Coefficient | Bearing Code | |||||||||||
| d | D | T | B | d1 | D1 | r1.2min | r3.4min | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||
| 489.026 | 634.876 | 320.675 | 320.675 | 522 | 584 | 3.3 | 3.3 | 265 | 5500 | 14600 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 31090BG |
| 634.873 | 320.675 | 320.675 | 516 | 588 | 2.5 | 2.5 | 240 | 5230 | 12500 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4B334014AAG/HA1C300VA901 | |
| 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 550 | 655 | 3.3 | 6.4 | 610 | 8090 | 19600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8059G/HA1VA901 |
| 510 | 655 | 379 | 377 | 539 | 602 | 1.5 | 6.4 | 325 | 6820 | 19000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331747AG/HA1 |
| 514.35 | 673.1 | 422.275 | 422.275 | 537 | 606 | 3.3 | 6.4 | 395 | 6820 | 19000 | 0.33 | 2.2 | 3 | 2 | BT4-8045G/HA1VA901 |
| 673.1 | 422.275 | 422.275 | 545 | 614 | 3.3 | 6.4 | 405 | 7810 | 21600 | 0.31 | 2 | 3.3 | 2.2 | 331157BG | |
| 530 | 680 | 440 | 440 | 558 | 624 | 1.5 | 3 | 405 | 8250 | 23600 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8043G/HA1 |
| 540 | 690 | 400 | 400 | 568 | 635 | 2 | 5 | 370 | 7480 | 21200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331978BG |
| 690 | 400 | 440 | 565 | 636 | 2 | 5 | 395 | 7480 | 21200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8038G/HA1VA901 | |
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 594 | 672 | 3.3 | 6.4 | 480 | 8250 | 22000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4B330993AG/HA1 |
| 736.6 | 457.2 | 457.2 | 596 | 666 | 3.3 | 6.4 | 515 | 8580 | 23200 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | BT4-8022G/HA1VA919 | |
| 585.788 | 711.525 | 479.425 | 479.425 | 622 | 704 | 3.3 | 6.4 | 620 | 10600 | 30000 | 0.33 | 2 | 3 | 3 | BT4B331096BG/HA1 |
| 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 642 | 754 | 3.3 | 6.4 | 1180 | 15100 | 39000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B331300CG/HA1 |
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 645 | 735 | 3.3 | 6.4 | 425 | 7370 | 18600 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4-8054G/HA1VA902 |
| 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 655 | 740 | 2 | 6 | 440 | 7040 | 18000 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | BT4-8055G/HA1VA902 |
| 625 | 815 | 480 | 480 | 656 | 746 | 3.2 | 6.5 | 660 | 11700 | 31000 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4-8031/HA1 |
| 650 | 1040 | 610 | 610 | 740 | 905 | 15 | 10 | 1970 | 17600 | 36500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8036G/HA1 |
| 1040 | 610 | 610 | 730 | 905 | 15 | 10 | 1970 | 17600 | 36500 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8037G/HA1VA901 | |
| 260.35 | 422.275 | 317.5 | 314.325 | 298 | 372 | 6.4 | 3.3 | 165 | 4460 | 8000 | 0.33 | 2 | 3 | 3.2 | BT4B661487BG/HA1 |
| 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 324 | 379 | 6.4 | 3.3 | 125 | 3800 | 8000 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4B3319638BG/HA1 |
| 304.8 | 419.1 | 269.875 | 269.875 | 328 | 378 | 1 | 6.4 | 105 | 2920 | 6700 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | BT4-8057G/HA1C300VA901 |
| 495.3 | 342.9 | 342.9 | 350 | 440 | 2 | 6.4 | 245 | 5120 | 9300 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4-8061G/HA1C400VA901 | |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com